详情介绍
复合式气体检测报警器检测仪
◆小巧、轻便、坚固。
◆采用嵌入式32位微处理器,确保产品运行稳定可靠。
◆声、光、振动三重报警,警示使用者。
◆中文或英文操作菜单可以选择,方便不同客户。
◆大屏幕数字、字符显示显示。
◆开机时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检。
◆配有上位机调试软件。
◆可同时检测zui多4种气体。
复合式气体检测报警器检测仪测量范围:见气体选型表
校 准:一键式自动校准和自动归零,配合计算机系统可进行多点校准。
传 感 器:催化燃烧式、电化学式传感器(带温度补偿)、PID传感器
响应时间:T90 < 30s
报警方式:闪烁、广角LED警灯及LCD读数、90dB声脉冲输出、振动
显 示:液晶数字显示气体浓度值和状态说明
环境条件:(-20~50)℃、(0~90)%RH(非凝结)
电 源:3.6V锂离子可充电电池
外 壳:坚固、耐用、防震
尺寸重量:L x b x h : 125×64×3(mm)、220g
产品名称 | 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
一氧化碳检测仪/报警器 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1PPm | ≤20 秒 |
氧气检测仪/报警器 | O2 | 0-30%VOL | 25%VOL | 0.1%vol | ≤20 秒 |
臭氧检测仪/报警器 | O3 | 0-100PPm | 0-50PPm | 0.01PPm | ≤20 秒 |
硫化氢检测仪/报警器 | H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
氢气检测仪/报警器 | H2 | 0-1000PPm | 0-5000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
氯气检测仪/报警器 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
氨气检测仪/报警器 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
二氧化硫检测仪/报警器 | SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
一氧化氮检测仪/报警器 | NO | 0-250PPm | 0-500PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
二氧化氮检测仪/报警器 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
甲醛检测仪/报警器 | CH2O | 0-50PPm | 0-5、10PPm | 0.01PPm | ≤30 秒 |
氯化氢检测仪/报警器 | HCL | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.5PPm | ≤30 秒 |
可燃气体检测仪/报警器 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1% | ≤30 秒 |
未列气体种类及参数请与本公司
|